|
Address: Keszthely, Bercsényi Miklós 65-67. |
Openness for the public: áprilistól-novemberig |
 2013:10:22 11:32:14 |
Data sheet of the garden |
|
| |
Garden identificaton number: | 2396 |
Garden name: | Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely |
Present size of the garden: | 2 ha |
Country: | Hungary |
County: | Zala |
Settlement: | Keszthely |
Street: | Bercsényi Miklós |
House number: | 65-67. |
Phone: | 83/311-563 |
Fax: | 83/510-697 |
Email: | georgikon.major@mmgm.hu |
Web site: | elmenygzadasag.huhttp://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http:// |
WGS84 latitude coordinate: | 46.767172 |
WGS84 longitude coordinate: | 17.236578 |
National grid X coordinate: | |
National grid Y coordinate: | |
Land ownership record: | |
Owner: | Magyar Mezőgazdasági Múzeum, , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Manager(s), renter(s): | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
User: | , |
Present function, usage: | kiállítóhely |
Openness for the public: | áprilistól-novemberig |
Opening hours: | |
Visitors per year: | |
Garden historical data |
|
Type: | Other |
Style, character: | |
Special value: | |
Importance, value: | local importance |
Original size of the garden: | ha |
Year(s) of garden planting: | 1979 -
|
Present state, condition of the garden: | felújított |
Present structure of the garden: | A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely országos múzeum, a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartása alá tartozó Magyar Mezőgazdasági Múzeum filiáléja, kiemelt emlékhelyek között számon tartott műemlék. Területe több mint két hektár, három gazdasági udvarra és egy kertre tagolódik. A Festetics-kastély közelében található, a város főforgalmi útjáról, a Bercsényi utcáról közelíthető meg. A területen élménygazdaság található, ahol megtekinthetők a 19. században termesztett fontosabb gazdasági növények, régi magyar háziállatok, foglalkoztató-, játszó- és pihenőhely, számos információs egység szolgálja a látogatók tartalmas időtöltését.
A múzeumban gyakoriak a hagyományőrző rendezvények, kézműves kiállítások és diákprogramok. |
: | Jó |
Plant condition: | |
Plans, maps: | |
Historic county name: | |
Historic Monument Data: |
|
Historic monument number(s): | |
Historic monument type: | |
Resolution of historic monument: | |
Description of built objects |
|
Main building description: | |
Building time of the principal building: | |
Condition of the principal building: | |
Present function of the main building: | |
Other buildings list: | |
Main building style: | |
Nature Conservation data: |
|
Type of nature conservation: | |
Nature Conservation code : | |
Natuara2000 area code: | |
Landscape Data: |
|
Morphology: | |
Hydrology: | |
Plant geography: | |
Soil: | |
Climate: | |
Visual connections: | |
Landscape Character Area name: | |
Landscape Character Area type: | |
| |
Other: | |
| |
Associated persons: | |
Bibliography: | |
| |
This page edited by: | Tóth József, |
Last modified by: | Tóth József 2015-02-19 |
|